| # | Team | Pick | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ridge Rats | RB | |
| 2 | ChicoBigBaller | WR | |
| 3 | Dirk Cousins | keeper | TE |
| 4 | SOCIOS | keeper | QB |
| 5 | ChillyGooBears | keeper | RB |
| 6 | Deadwoods Newt Farmers | keeper | RB |
| 7 | Repeat Offenders | RB | |
| 8 | FOURPEATMYASS | keeper | WR |
| 9 | DoneAndDust3d | keeper | RB |
| 10 | Fumble-itis | keeper | WR |
Seven teams opened with the keeper they locked in beforehand; the three who passed on a keeper
(Repeat Offenders, Ridge Rats, QuarantineSacK) drafted straight up.
Tap any player name for their bio and stat line.
| Rd | Pos | Player |
|---|---|---|
| 1 | QB | keeper |
| 2 | RB | |
| 3 | WR | |
| 4 | WR | |
| 5 | TE | |
| 6 | WR | |
| 7 | RB | |
| 8 | RB | |
| 9 | TE | |
| 10 | RB | |
| 11 | RB | |
| 12 | DEF | |
| 13 | DL | |
| 14 | QB | |
| 15 | DL | |
| 16 | K |
| Rd | Pos | Player |
|---|---|---|
| 1 | RB | |
| 2 | RB | |
| 3 | WR | |
| 4 | QB | |
| 5 | WR | |
| 6 | WR | |
| 7 | WR | |
| 8 | RB | |
| 9 | RB | |
| 10 | WR | |
| 11 | DL | |
| 12 | TE | |
| 13 | DEF | |
| 14 | WR | |
| 15 | QB | |
| 16 | K |
| Rd | Pos | Player |
|---|---|---|
| 1 | RB | keeper |
| 2 | WR | |
| 3 | RB | |
| 4 | WR | |
| 5 | RB | |
| 6 | RB | |
| 7 | QB | |
| 8 | QB | |
| 9 | QB | |
| 10 | QB | |
| 11 | DL | |
| 12 | TE | |
| 13 | LB | |
| 14 | DB | |
| 15 | K | |
| 16 | DEF |
| Rd | Pos | Player |
|---|---|---|
| 1 | RB | keeper |
| 2 | WR | |
| 3 | RB | |
| 4 | WR | |
| 5 | TE | |
| 6 | WR | |
| 7 | QB | |
| 8 | RB | |
| 9 | QB | |
| 10 | DL | |
| 11 | WR | |
| 12 | DEF | |
| 13 | WR | |
| 14 | RB | |
| 15 | K | |
| 16 | RB |
| Rd | Pos | Player |
|---|---|---|
| 1 | RB | |
| 2 | RB | |
| 3 | WR | |
| 4 | WR | |
| 5 | WR | |
| 6 | QB | |
| 7 | RB | |
| 8 | TE | |
| 9 | RB | |
| 10 | WR | |
| 11 | RB | |
| 12 | DEF | |
| 13 | QB | |
| 14 | WR | |
| 15 | K | |
| 16 | LB |
| Rd | Pos | Player |
|---|---|---|
| 1 | RB | keeper |
| 2 | WR | |
| 3 | RB | |
| 4 | RB | |
| 5 | WR | |
| 6 | WR | |
| 7 | TE | |
| 8 | QB | |
| 9 | WR | |
| 10 | RB | |
| 11 | LB | |
| 12 | WR | |
| 13 | DEF | |
| 14 | RB | |
| 15 | QB | |
| 16 | K |
| Rd | Pos | Player |
|---|---|---|
| 1 | WR | |
| 2 | RB | |
| 3 | WR | |
| 4 | RB | |
| 5 | RB | |
| 6 | QB | |
| 7 | WR | |
| 8 | TE | |
| 9 | WR | |
| 10 | WR | |
| 11 | RB | |
| 12 | RB | |
| 13 | TE | |
| 14 | DEF | |
| 15 | DL | |
| 16 | K |
| Rd | Pos | Player |
|---|---|---|
| 1 | WR | keeper |
| 2 | RB | |
| 3 | WR | |
| 4 | RB | |
| 5 | RB | |
| 6 | TE | |
| 7 | QB | |
| 8 | WR | |
| 9 | RB | |
| 10 | WR | |
| 11 | WR | |
| 12 | LB | |
| 13 | DEF | |
| 14 | TE | |
| 15 | K | |
| 16 | QB |
| Rd | Pos | Player |
|---|---|---|
| 1 | TE | keeper |
| 2 | WR | |
| 3 | RB | |
| 4 | WR | |
| 5 | RB | |
| 6 | WR | |
| 7 | QB | |
| 8 | RB | |
| 9 | RB | |
| 10 | LB | |
| 11 | WR | |
| 12 | LB | |
| 13 | DEF | |
| 14 | QB | |
| 15 | K | |
| 16 | WR |
| Rd | Pos | Player |
|---|---|---|
| 1 | WR | keeper |
| 2 | RB | |
| 3 | RB | |
| 4 | WR | |
| 5 | WR | |
| 6 | RB | |
| 7 | WR | |
| 8 | WR | |
| 9 | TE | |
| 10 | RB | |
| 11 | QB | |
| 12 | DEF | |
| 13 | WR | |
| 14 | RB | |
| 15 | K | |
| 16 | WR |
Player data from Sleeper · synced daily